![]() |
Merknaam: | Rainbow |
Modelnummer: | Maskerzak 2 |
Moq: | 10000 PCS |
Prijs: | USD 0.035-0.08 |
Verpakking: | 33*34*30 cm-kartons |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, Paypal |
Populaire Materiële Structuur & eigenschappen | PE, OPP, CPP, PP, (STERK) NYLON, (WITTE) PEARLISED BOPP BOPP/LDPE (vochtbestendig, koud-bestand): onmiddellijke noedels, snacks, poeder verpakking; BOPP/CPP (moisturproof, vet-proofness, goede duidelijkheid): snacks, suikergoed, draagbare voedsel verpakking; BOPP/VMCPP (metalized, vochtbestendig, lichtdichte vet-proofness, zuurstof-barrière,): crisps&chips, gebraden voedsel, droog voedsel VMPET/PE (metalized): speelgoed die, enz. verpakken. (Transparant) OPP/PET/PE, OPP/VMPET/PE (metalized), PET/AL/PE (metalized), OPP/VMCPP/PE (metalized), MOPP/VMPET/PE, OPP/VMPET/PE: maskers die, Kraftpapier-Document verpakken. |
Gebruik | 1)huishouden 2)voedsel verpakking; voedsel voor huisdierenverpakking; drank 3)het winkelen of bevordering of giftverpakking 4)kleding, schoonheidsmiddelen 5)landbouw; industrieel 6)ziekte 7)post 8)sport, kantoormeubilairpunt |
Type van verpakking | Tribune op ritssluiting, spuitenzak, kopbalzak, zelfklevende zak, ritssluitingszak, duidelijke zak, enz. |
Grootte | 20*13cm of customzied grootte |
Ontwerp | Als verzoek van cliënten; het kunstwerk wordt aangeboden door cliënten |
Druk | Gravuredruk; tot 10 kleuren; geen herladen indien weer in orde gebracht. |
Verpakking | De uitvoerkarton; palletzak; of als verzoek van de cliënt |
Certificatie | Verklaard SGS |
OEM en ODM | JA |
MOQ | 5000pcs |
Steekproef | De beschikbare, vrachtkosten zullen door cliënten worden betaald. |
Betaling | Gewoonlijk 30% T/T, 70% vóór verzending wordt betaald die |
Levertijd | Volgens de hoeveelheid; Gewoonlijk binnen 10 werkdagen, ontving de storting. |
Laadhaven | Shenzhen, China |
Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) |
---|---|---|
Noord-Amerika | vertrouwelijk | 55.72 |
Oceanië | vertrouwelijk | 8.93 |
Westelijk Europa | vertrouwelijk | 23.78 |
Midden-Amerika | vertrouwelijk | 9.01 |
Zuidelijk Europa | vertrouwelijk | 2.56 |
Verzendwijze
|
Het verschepen Tijd
|
Voordelen & Nadelen
|
|
Druk uit als DHL/UPS/FEDEX/TNT
|
3-5 dagen met het Volgen van Aantal
|
Snelle en dure, huis-aan-huislevering
|
|
Lucht het Verschepen
|
5-7 dagen
|
Snel, moet de luchthaven aan luchthaven, klanten de goederen in de luchthaven opnemen
|
|
Het overzeese Verschepen
|
Goedkoop en Langzaam, moet de haven aan haven, klanten de goederen in de haven opnemen
|
Goedkoop en Langzaam, moet de haven aan haven, klanten de goederen in de haven opnemen
|